Capienza7818
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2002
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 11 | 13 | 44-35 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
40 | 15 | 12 | 13 | 46-36 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Guillermo Macho | 39 P |
3 | Sergio Nieto | 38 P |
4 | José Carlos Ramírez | 37 P |
4 | Kike Márquez | 37 P |
2 | Rafael Tresaco | 6 G |
3 | Pito Camacho | 5 G |
3 | Rufino Lucero | 5 G |
5 | Roni | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|