Capienza22100
Misure del campo115x75
Anno di innaugurazione1922
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 16 | 9 | 21 | 53-61 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |
50 | 18 | 9 | 23 | 62-67 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Edo Kayembe | 46 P |
3 | Yasser Larouci | 42 P |
3 | Vakoun Bayo | 42 P |
5 | Giorgi Chakvetadze | 41 P |
2 | Edo Kayembe | 8 G |
3 | Moussa Sissoko | 6 G |
4 | Tom Ince | 5 G |
4 | Kwadwo Baah | 5 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|