P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 6 | 8-40 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 111-30 | |
26 | 15 | 3 | 8 | 119-70 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Ricardo Branquinho | 23 P |
2 | Lucas Fernandes | 23 P |
2 | Diogo Fonseca | 23 P |
5 | Gonçalo Ochoa | 22 P |
2 | Eduardo Ferreira | 10 G |
3 | João Mesquita | 9 G |
3 | António Oliveira | 9 G |
5 | Dinis Sousa | 8 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|