Capienza26512
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1982
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | 4 | 30 | 26-90 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | |
41 | 6 | 4 | 31 | 36-96 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Raúl Moro | 34 P |
3 | Luis Pérez | 33 P |
4 | Karl Hein | 32 P |
4 | Mario Martín | 32 P |
1 | Mamadou Sylla | 5 G |
1 | Raúl Moro | 5 G |
4 | Kike Pérez | 4 G |
4 | Selim Amallah | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|