Capienza35742
Misure del campo105m x 70m
Anno di innaugurazione1951
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0 | 12-5 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 29-24 | |
26 | 10 | 10 | 6 | 41-29 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Daykol Romero | 24 P |
3 | Luis Cangá | 23 P |
3 | Jerónimo Cacciabue | 23 P |
3 | Gregori Anangonó | 23 P |
2 | Byron Palacios | 11 G |
3 | Azarias Londoño | 4 G |
4 | Mauro Díaz | 3 G |
5 | Saenddy Yánez | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|