| Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024 | 30 | 10 | 33.33 | 8 | 26.67 | 12 | 40.00 | 34 | 1.13 | 37 | 1.23 | 0 | Dettagli |
| 2. | 2023 | 38 | 7 | 18.42 | 8 | 21.05 | 23 | 60.53 | 21 | 0.55 | 45 | 1.18 | 0 | Dettagli |
| 3. | 2022 | 50 | 19 | 38.00 | 12 | 24.00 | 19 | 38.00 | 49 | 0.98 | 46 | 0.92 | 0 | Dettagli |
| 4. | 2021 | 33 | 5 | 15.15 | 12 | 36.36 | 16 | 48.48 | 19 | 0.58 | 36 | 1.09 | 0 | Dettagli |
| 5. | 2020 | 21 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 14 | 0.67 | 22 | 1.05 | 0 | Dettagli |
| 6. | 2019 | 42 | 13 | 30.95 | 16 | 38.10 | 13 | 30.95 | 48 | 1.14 | 57 | 1.36 | 0 | Dettagli |
| 7. | 2018 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | Dettagli |
| 8. | 2017 | 46 | 13 | 28.26 | 14 | 30.43 | 19 | 41.30 | 33 | 0.72 | 50 | 1.09 | 0 | Dettagli |
| 9. | 2016 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 7 | 1.17 | 8 | 1.33 | 0 | Dettagli |
| 10. | 2015 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 7 | 1.17 | 8 | 1.33 | 0 | Dettagli |
|
| 11. | 2014 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 7 | 0.70 | 16 | 1.60 | 0 | Dettagli |
| 12. | 2013 | 27 | 9 | 33.33 | 6 | 22.22 | 12 | 44.44 | 28 | 1.04 | 37 | 1.37 | 0 | Dettagli |
| Totale | 311 | 84 | 27,01% | 92 | 29,58% | 135 | 43,41% | 267 | 0.86 | 363 | 1.17 | 0 | |
| cStatistiche complete confermate |
Ultimo aggiornamento: 2024-08-03 a 15:24