| con | senza | Influenza |
---|
| P | V | P | S | GF | GS | P | V | P | S | GF | GS | V | GF | GS |
---|
| 21 | 33% | 29% | 38% | 1.1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | - | - | - |
| 21 | 33% | 29% | 38% | 1.1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | - | - | - |
| 21 | 33% | 29% | 38% | 1.1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | - | - | - |
| 20 | 30% | 25% | 45% | 1 | 1.1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 20 | 35% | 20% | 45% | 1.1 | 1.1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | 30% | 30% | 40% | 1 | 0.9 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 3 | - | - | - |
| 19 | 37% | 21% | 42% | 1.2 | 1.1 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0 | 1.3 | - | - | 18% |
| 19 | 32% | 26% | 42% | 0.9 | 1.1 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1 | -3% | -47% | -9% |
| 17 | 35% | 24% | 41% | 1.1 | 1.1 | 5 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1 | 75% | 10% | -9% |
| 17 | 29% | 29% | 41% | 0.9 | 0.9 | 5 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.8 | -28% | -36% | 100% |
| 16 | 44% | 13% | 44% | 1.3 | 1.2 | 6 | 0% | 67% | 33% | 0.5 | 0.8 | - | 160% | -33% |
| 15 | 33% | 33% | 33% | 0.9 | 0.8 | 7 | 29% | 14% | 57% | 1.4 | 1.7 | 14% | -36% | 113% |
| 15 | 27% | 33% | 40% | 0.9 | 1.3 | 7 | 43% | 14% | 43% | 1.4 | 0.7 | -37% | -36% | -46% |
| 11 | 27% | 18% | 55% | 1.1 | 1.5 | 11 | 36% | 36% | 27% | 1 | 0.7 | -25% | 10% | -53% |
| 10 | 20% | 40% | 40% | 0.7 | 1.1 | 12 | 42% | 17% | 42% | 1.3 | 1.1 | -52% | -46% | 0% |
| 9 | 44% | 44% | 11% | 1.9 | 1.3 | 13 | 23% | 15% | 62% | 0.5 | 0.9 | 91% | 280% | -31% |
| 9 | 22% | 56% | 22% | 0.8 | 0.8 | 13 | 38% | 8% | 54% | 1.2 | 1.3 | -42% | -33% | 63% |
| 9 | 56% | 44% | 0% | 1.7 | 0.7 | 13 | 15% | 15% | 69% | 0.6 | 1.4 | 273% | 183% | 100% |
| 8 | 13% | 25% | 63% | 0.6 | 1.6 | 14 | 43% | 29% | 29% | 1.3 | 0.8 | -70% | -54% | -50% |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 1.4 | 1 | 15 | 33% | 27% | 40% | 0.9 | 1.1 | -12% | 56% | 10% |
| 7 | 43% | 14% | 43% | 1.4 | 1 | 15 | 27% | 33% | 40% | 0.9 | 1.1 | 59% | 56% | 10% |
| 5 | 40% | 0% | 60% | 1.6 | 1.8 | 17 | 29% | 35% | 35% | 0.9 | 0.9 | 38% | 78% | -50% |
| 5 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.6 | 17 | 29% | 29% | 41% | 0.9 | 0.9 | 38% | 56% | -44% |
| 4 | 0% | 25% | 75% | 0.5 | 2 | 18 | 39% | 28% | 33% | 1.2 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 21 | 33% | 29% | 38% | 1.1 | 1 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 21 | 33% | 29% | 38% | 1.1 | 1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência