Capienza3000
Misure del campo105 X 63 m
Anno di innaugurazione1936
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 10 | 16 | 50-57 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
39 | 12 | 11 | 16 | 50-57 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Raphael Odogwu | 38 P |
3 | Daniele Casiraghi | 37 P |
4 | Silvio Merkaj | 36 P |
5 | Andrea Giorgini | 31 P |
2 | Daniele Casiraghi | 5 G |
2 | Raphael Odogwu | 5 G |
4 | Niklas Pyyhtiä | 4 G |
4 | Matteo Rover | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|