Capienza45596
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1961
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 21-16 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Max Arfsten | 4 P |
1 | Diego Luna | 4 P |
1 | Brian White | 4 P |
5 | Jack McGlynn | 3 P |
1 | Jack McGlynn | 2 G |
3 | Matko Miljevic | 1 G |
3 | Caden Clark | 1 G |
3 | Brian White | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|