Capienza50095
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione2003
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 16-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19-6 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Viktor Gyökeres | 5 P |
1 | Gonçalo Inácio | 5 P |
1 | Geny Catamo | 5 P |
1 | Geovany Quenda | 5 P |
2 | Pedro Gonçalves | 4 G |
3 | Francisco Trincão | 2 G |
4 | Marcus Edwards | 1 G |
4 | Daniel Bragança | 1 G |
Nazionalità
| Medie
|
|