Capienza11000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1916
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 12 | 13 | 39-43 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | |
36 | 10 | 13 | 13 | 46-45 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Mike Eerdhuijzen | 33 P |
2 | Tobias Lauritsen | 33 P |
4 | Pelle Clement | 32 P |
5 | Mohamed Nassoh | 31 P |
2 | Camiel Neghli | 5 G |
2 | Shunsuke Mito | 5 G |
4 | Charles Brym | 3 G |
4 | Mitchell van Bergen | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|