Capienza11000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1916
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 14 | 7 | 14 | 52-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
37 | 15 | 7 | 15 | 54-53 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Said Bakari | 35 P |
3 | Djevencio van der Kust | 33 P |
3 | Tobias Lauritsen | 33 P |
3 | Jonathan de Guzmán | 33 P |
2 | Arno Verschueren | 9 G |
3 | Camiel Neghli | 6 G |
4 | Charles Brym | 5 G |
4 | Joshua Kitolano | 5 G |
Nazionalità
| Medie
|
|