Capienza67428
Misure del campo108,25x72,70
Anno di innaugurazione1960
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | |
12 | 2 | 6 | 4 | 10-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 19-14 | |
34 | 14 | 12 | 8 | 43-34 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | André Silva | 31 P |
3 | Enzo Díaz | 30 P |
4 | Luciano | 29 P |
5 | Alisson | 28 P |
2 | Luciano | 8 G |
3 | Ferreira | 5 G |
4 | Ryan Francisco | 3 G |
4 | Lucas Moura | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|