Capienza67428
Misure del campo108,25x72,70
Anno di innaugurazione1960
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 4 | 2 | 14-8 | |
49 | 13 | 19 | 17 | 43-58 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18-10 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 38-11 | |
81 | 31 | 28 | 22 | 113-87 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Léo | 58 P |
3 | Rodrigo Nestor | 55 P |
4 | Reinaldo | 52 P |
4 | Igor Gomes | 52 P |
2 | Emiliano Rigoni | 11 G |
3 | Luciano | 10 G |
3 | Gabriel Sara | 10 G |
5 | Vitor Bueno | 6 G |
Nazionalità
| Medie
|
|