Capienza9000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2003
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
V | 11/06 | 00:00 | Santa Lucia | ![]() | 2-1 | ![]() | Barbados | |||
S | 07/06 | 01:30 | Curação | ![]() | 4-0 | ![]() | Santa Lucia | |||
P | 11/06 | 21:00 | Santa Lucia | ![]() | 2-2 | ![]() | Aruba | |||
S | 06/06 | 23:00 | Haiti | ![]() | 2-1 | ![]() | Santa Lucia |
1 | Kurt Frederick | 4 P |
1 | Terell Thomas | 4 P |
1 | Caniggia Elva | 4 P |
1 | Josh Solomon-Davies | 4 P |
2 | Peter Pearson | 1 G |
2 | Ridel Stanislas | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|