P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
S | 10/06 | 21:00 | Saint Kitts e Nevis | ![]() | 2-3 | ![]() | Grenada | |||
S | 07/06 | 01:30 | Trinidad e Tobago | ![]() | 6-2 | ![]() | Saint Kitts e Nevis | |||
V | 11/06 | 22:00 | Saint Kitts e Nevis | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahamas | |||
S | 07/06 | 04:30 | Costa Rica | ![]() | 4-0 | ![]() | Saint Kitts e Nevis |
1 | Romaine Sawyers | 4 P |
1 | Mervin Lewis | 4 P |
1 | Yohannes Mitchum | 4 P |
1 | G´Vaune Amory | 4 P |
1 | Tiquanny Williams | 1 G |
1 | Ethan Bristow | 1 G |
1 | G´Vaune Amory | 1 G |
1 | Romaine Sawyers | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|