P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.º | 34 | 9 | 11 | 14 | 39-55 | 80 | 2 | 3 | P2 | PSVPP | Dettagli | |
MF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 19 | 0 | 1 | S2 | PVVSS | Dettagli | |
40 | 12 | 12 | 16 | 50-64 | 99 | 2 | 4 | - | - |
P | GF![]() | MG![]() | S![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | DA![]() | E![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Difensore | 37 | 1 | 0.03 | 33 | 4 | 3033 | 5 | - | 1 | Dettagli | |
c | 2. | Attaccante | 37 | 18 | 0.49 | 36 | 1 | 3192 | 13 | 1 | - | Dettagli | |
c | 3. | Centrocampista | 36 | 0 | 0.00 | 18 | 18 | 1736 | 3 | - | - | Dettagli | |
c | 4. | Attaccante | 35 | 5 | 0.14 | 19 | 16 | 1696 | 1 | - | - | Dettagli | |
c | 5. | Centrocampista | 34 | 1 | 0.03 | 24 | 10 | 1945 | 1 | - | - | Dettagli | |
c | 6. | Centrocampista | 33 | 4 | 0.12 | 28 | 5 | 2338 | 7 | - | - | Dettagli | |
c | 7. | Attaccante | 32 | 3 | 0.09 | 27 | 5 | 2256 | 2 | - | - | Dettagli | |
c | 8. | Portiere | 31 | 0 | 0.00 | 31 | - | 2805 | 4 | - | - | Dettagli | |
c | 9. | Difensore | 31 | 0 | 0.00 | 28 | 3 | 2444 | 4 | - | - | Dettagli | |
c | 10. | Centrocampista | 29 | 3 | 0.10 | 18 | 11 | 1665 | 5 | - | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |