Capienza17022
Misure del campo110x60
Anno di innaugurazione1949
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 14-11 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8-3 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 14-15 | |
29 | 13 | 6 | 10 | 36-29 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Cleiton | 27 P |
2 | Jhon Jhon | 27 P |
4 | Pedro Henrique | 26 P |
5 | Juninho Capixaba | 25 P |
2 | Jhon Jhon | 5 G |
3 | Vinicinho | 4 G |
4 | Lucas Barbosa | 3 G |
4 | Lucas Evangelista | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|