Capienza17022
Misure del campo110x60
Anno di innaugurazione1949
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 16-14 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | |
38 | 10 | 14 | 14 | 44-48 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 17-12 | |
70 | 24 | 23 | 23 | 85-83 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Vitinho | 58 P |
3 | Jadsom | 56 P |
4 | Luan Cândido | 53 P |
4 | Lucas Evangelista | 53 P |
2 | Helinho | 12 G |
3 | Thiago Borbas | 11 G |
4 | Lincoln | 5 G |
4 | Vitinho | 5 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|