Capienza25000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 5 | 3-11 | |
38 | 17 | 6 | 15 | 52-52 | |
45 | 17 | 8 | 20 | 55-63 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Pedro Galindo | 40 P |
2 | Juan Orellana | 40 P |
4 | Sergio Villamil | 38 P |
4 | Alan Alcaraz | 38 P |
2 | Leonardo Becerra | 7 G |
2 | Leandro Corulo | 7 G |
4 | Matías Noble | 5 G |
5 | Layonel Figueroa | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|