Capienza40000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1993
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 22-17 | |
38 | 13 | 7 | 18 | 35-46 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | |
57 | 24 | 10 | 23 | 74-69 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Takefusa Kubo | 52 P |
3 | Álex Remiro | 49 P |
3 | Jon Aramburu | 49 P |
3 | Sergio Gómez | 49 P |
2 | Ánder Barrenetxea | 8 G |
2 | Brais Méndez | 8 G |
4 | Orri Óskarsson | 7 G |
4 | Takefusa Kubo | 7 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|