Capienza0
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1913
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 7 | 11 | 46-45 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
36 | 16 | 7 | 13 | 46-48 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Luciano Murillo | 32 P |
2 | Gorriti | 32 P |
4 | Martínez | 30 P |
4 | Oyarzabal | 30 P |
2 | Araquistain | 7 G |
2 | Gaztelu | 7 G |
4 | Jesús Satrústegui | 3 G |
4 | Urreisti | 3 G |
Nazionalità
| Medie
|
|