Capienza60721
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1929
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 4 | 4 | 23-16 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
38 | 16 | 12 | 10 | 57-50 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | |
59 | 28 | 16 | 15 | 96-73 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Sergi Altimira | 52 P |
3 | Abde Ezzalzouli | 49 P |
4 | Johnny Cardoso | 46 P |
5 | Aitor Ruibal | 45 P |
2 | Cédric Bakambu | 10 G |
3 | Giovani Lo Celso | 9 G |
3 | Antony | 9 G |
3 | Abde Ezzalzouli | 9 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|