Capienza8500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1941
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 5 | 3-14 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 25-16 | |
29 | 10 | 8 | 11 | 28-30 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Martín Ferreira | 29 P |
3 | Guillermo Cotugno | 27 P |
4 | Thiago Espinosa | 25 P |
5 | Mateo Cáceres | 24 P |
2 | Agustín Pereira | 4 G |
2 | Bautista Tomatis | 4 G |
4 | Esteban Da Silva | 3 G |
5 | Santiago Ramírez | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|