Capienza20729
Misure del campo110m x 90m
Anno di innaugurazione1988
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 5 | 8 | 13-26 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 19-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Andrés Álvarez | 17 P |
2 | Santiago Roa | 17 P |
2 | José Preciado | 17 P |
5 | Mauricio Jiménez | 15 P |
1 | Juan Camilo Chala | 4 G |
3 | Derlis Cabanãs | 2 G |
3 | Jhon Velásquez | 2 G |
3 | Fredy Valencia | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|