Capienza2000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1975
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 15-14 | |
26 | 18 | 6 | 2 | 77-32 | |
32 | 20 | 8 | 4 | 92-46 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Dylan Batubinsika | 6 P |
1 | Yakou Meité | 6 P |
1 | Félix Eboa Eboa | 6 P |
1 | Fodé Ballo-Touré | 6 P |
1 | Yakou Meité | 4 G |
3 | Salif Sanogo | 2 G |
4 | Christopher Nkunku | 1 G |
4 | Ardian Krasniqi | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|