Capienza2000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1975
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 14-13 | |
29 | 20 | 4 | 5 | 60-32 | |
35 | 22 | 5 | 8 | 74-45 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Axel Tape | 7 P |
1 | Ibrahima Diaby | 7 P |
4 | Naoufel El Hannach | 6 P |
4 | Mahamadou Sangaré | 6 P |
2 | Yanis Khafi | 2 G |
2 | Ibrahim Mbaye | 2 G |
2 | Oumar Camara | 2 G |
5 | Yoram Zague | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|