Capienza37593
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1944
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 13-8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 22-13 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Bruno Fernandes | 2 P |
1 | Diogo Costa | 2 P |
1 | Rúben Dias | 2 P |
1 | Bernardo Silva | 2 P |
2 | Diogo Dalot | 1 G |
2 | Bruno Fernandes | 1 G |
Club
| Medie
|