Capienza0
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | |
29 | 12 | 11 | 6 | 37-27 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | |
34 | 14 | 11 | 9 | 41-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Oleksandr Nazarenko | 33 P |
1 | Borys Krushynskyi | 33 P |
4 | Bogdan Mykhaylichenko | 30 P |
5 | Sergiy Chobotenko | 27 P |
2 | Oleksandr Nazarenko | 7 G |
3 | Facundo Batista | 6 G |
4 | Borys Krushynskyi | 5 G |
5 | Eduard Sarapiy | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|