Capienza18500
Misure del campo110x69
Anno di innaugurazione2010
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 12-9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | |
34 | 9 | 10 | 15 | 62-55 | |
45 | 13 | 15 | 17 | 80-75 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Quinn Sullivan | 45 P |
3 | Jakob Glesnes | 43 P |
4 | Dániel Gazdag | 41 P |
4 | Mikael Uhre | 41 P |
2 | Tai Baribo | 16 G |
3 | Mikael Uhre | 13 G |
4 | Julián Carranza | 10 G |
5 | Quinn Sullivan | 7 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|