| con | senza | Influenza |
---|
| P | V | P | S | GF | GS | P | V | P | S | GF | GS | V | GF | GS |
---|
| 34 | 76% | 18% | 6% | 2.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 77% | 16% | 6% | 2.7 | 1 | 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 1 | 15% | 0% | 0% |
| 30 | 73% | 20% | 7% | 2.6 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 1 | -27% | -26% | 0% |
| 30 | 77% | 20% | 3% | 2.7 | 1 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.8 | 1.3 | 3% | -4% | 30% |
| 29 | 79% | 14% | 7% | 2.8 | 1 | 5 | 60% | 40% | 0% | 2.4 | 1 | 32% | 17% | 0% |
| 29 | 72% | 21% | 7% | 2.6 | 1 | 5 | 100% | 0% | 0% | 3.2 | 1.2 | -28% | -19% | 20% |
| 29 | 76% | 21% | 3% | 2.7 | 1 | 5 | 80% | 0% | 20% | 2.6 | 1.4 | -5% | 4% | 40% |
| 29 | 76% | 21% | 3% | 2.7 | 1 | 5 | 80% | 0% | 20% | 3 | 1.4 | -5% | -10% | 40% |
| 28 | 75% | 21% | 4% | 2.7 | 1 | 6 | 83% | 0% | 17% | 2.8 | 1.3 | -10% | -4% | 30% |
| 25 | 80% | 12% | 8% | 2.8 | 1.1 | 9 | 67% | 33% | 0% | 2.6 | 0.8 | 19% | 8% | -27% |
| 25 | 84% | 12% | 4% | 2.7 | 1 | 9 | 56% | 33% | 11% | 2.7 | 1.2 | 50% | 0% | 20% |
| 24 | 71% | 25% | 4% | 2.5 | 1 | 10 | 90% | 0% | 10% | 3.1 | 1.2 | -21% | -19% | 20% |
| 24 | 75% | 21% | 4% | 2.8 | 1.1 | 10 | 80% | 10% | 10% | 2.6 | 0.8 | -6% | 8% | -27% |
| 22 | 73% | 23% | 5% | 2.6 | 1 | 12 | 83% | 8% | 8% | 2.9 | 1.1 | -12% | -10% | 10% |
| 22 | 73% | 18% | 9% | 2.6 | 1.1 | 12 | 83% | 17% | 0% | 2.9 | 0.8 | -12% | -10% | -27% |
| 20 | 75% | 15% | 10% | 2.5 | 1.2 | 14 | 79% | 21% | 0% | 3.1 | 0.9 | -5% | -19% | -25% |
| 16 | 88% | 6% | 6% | 2.9 | 1.1 | 18 | 67% | 28% | 6% | 2.6 | 0.9 | 31% | 12% | -18% |
| 14 | 79% | 14% | 7% | 2.8 | 1.1 | 20 | 75% | 20% | 5% | 2.7 | 1 | 5% | 4% | -9% |
| 12 | 75% | 25% | 0% | 2.8 | 0.8 | 22 | 77% | 14% | 9% | 2.7 | 1.2 | -3% | 4% | 50% |
| 10 | 70% | 30% | 0% | 2.8 | 0.8 | 24 | 79% | 13% | 8% | 2.7 | 1.1 | -11% | 4% | 38% |
| 10 | 80% | 10% | 10% | 2.6 | 0.9 | 24 | 75% | 21% | 4% | 2.8 | 1.1 | 7% | -7% | 22% |
| 9 | 89% | 0% | 11% | 3.7 | 1.1 | 25 | 72% | 24% | 4% | 2.4 | 1 | 24% | 54% | -9% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 3.4 | 1.2 | 29 | 72% | 21% | 7% | 2.6 | 1 | 39% | 31% | -17% |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 3.8 | 1 | 30 | 73% | 20% | 7% | 2.6 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 1.5 | 32 | 78% | 19% | 3% | 2.7 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 1.5 | 32 | 78% | 19% | 3% | 2.7 | 1 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 32 | 75% | 19% | 6% | 2.6 | 1 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 33 | 76% | 18% | 6% | 2.7 | 1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência