Capienza9500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1926
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 7 | 19 | 40-61 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | |
39 | 12 | 7 | 20 | 43-64 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Luka Gugeshashvili | 33 P |
2 | Jefté Betancor | 33 P |
4 | Panagiotis Deligiannidis | 32 P |
5 | Emil Bergstrom | 31 P |
2 | Juan Salazar | 8 G |
3 | Zisis Chatzistravos | 2 G |
3 | Paschalis Staikos | 2 G |
3 | Mohamed Farès | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|