Capienza43713
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2014
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 17-4 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 12-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 25-11 | |
40 | 25 | 9 | 6 | 64-27 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Estêvão | 37 P |
3 | Richard Ríos | 35 P |
4 | Facundo Torres | 34 P |
5 | Flaco López | 32 P |
2 | Flaco López | 11 G |
3 | Maurício | 8 G |
4 | Facundo Torres | 6 G |
5 | Richard Ríos | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|