Capienza43713
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione2014
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 17-9 | |
25 | 14 | 5 | 6 | 38-19 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 28-11 | |
54 | 31 | 14 | 9 | 86-42 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Anibal Moreno | 50 P |
3 | Weverton | 48 P |
3 | Flaco López | 48 P |
5 | Raphael Veiga | 45 P |
2 | Raphael Veiga | 11 G |
3 | Estêvão | 10 G |
3 | Rony | 10 G |
5 | Endrick | 4 G |
Nazionalità
| Medie
|
|