Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 26 | 7 | 26.92 | 2 | 7.69 | 17 | 65.38 | 28 | 1.08 | 80 | 3.08 | 0 | Dettagli | |
2. | 2023/24 | 27 | 9 | 33.33 | 3 | 11.11 | 15 | 55.56 | 39 | 1.44 | 103 | 3.81 | 0 | Dettagli | |
3. | 2022/23 | 26 | 7 | 26.92 | 6 | 23.08 | 13 | 50.00 | 51 | 1.96 | 72 | 2.77 | 0 | Dettagli | |
4. | 2019/20 | 14 | 3 | 21.43 | 2 | 14.29 | 9 | 64.29 | 13 | 0.93 | 70 | 5.00 | 0 | Dettagli | |
Totale | 93 | 26 | 27,96% | 13 | 13,98% | 54 | 58,06% | 131 | 1.41 | 325 | 3.49 | 0 |
cStatistiche complete confermate |