P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 33-9 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 74-19 | |
24 | 17 | 2 | 5 | 107-28 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Salvador Queirós | 24 P |
3 | Duarte Patrício | 23 P |
3 | Martim Lopes | 23 P |
5 | Martim Gonçalves | 22 P |
2 | Mário Santos | 10 G |
2 | Gonçalo Pinto | 10 G |
4 | Isaac Pinheiro | 9 G |
5 | Martim Meneses | 8 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
NOME | Nazionalità | Incarico |
---|---|---|
João | Treinador | |
Ventura | Treinador adjunto | |
Sérgio | Diretor |
|