Capienza5625
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1949
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 12 | 13 | 35-44 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | |
42 | 16 | 12 | 14 | 41-49 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Hugo Sanz | 39 P |
2 | Carbonell | 39 P |
4 | Gonzalo Di Renzo | 37 P |
5 | Álex Zalaya | 35 P |
2 | Francesc Fullana | 6 G |
3 | Ángel Sánchez | 5 G |
4 | Jairo Noriega | 4 G |
5 | Jerín Ramos | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|