Capienza25000
Misure del campo110x69m
Anno di innaugurazione2010
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | |
37 | 12 | 11 | 14 | 42-45 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
43 | 15 | 14 | 14 | 48-48 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Carlos Coronel | 42 P |
3 | Cameron Harper | 40 P |
4 | Sean Nealis | 39 P |
5 | Omir Fernandez | 38 P |
2 | Elias Manoel | 7 G |
3 | Dante Vanzeir | 5 G |
3 | Tom Barlow | 5 G |
3 | Frankie Amaya | 5 G |
Nazionalità
| Medie
|
|