Capienza10000
Misure del campo101x68
Anno di innaugurazione1999
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 11 | 7 | 57-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
39 | 20 | 11 | 8 | 57-27 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Moustapha Gning | 37 P |
3 | Asier Grande | 36 P |
3 | Jonathan González | 36 P |
5 | Javi Bonilla | 35 P |
2 | Cristian Dieste | 10 G |
3 | Alain Ribeiro | 8 G |
4 | Dani Fernández | 4 G |
4 | Rubén Sanchidrián | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|