Capienza10000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2002
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 2 | 5 | 19-15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 25-23 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Mikey Maldonado | 18 P |
2 | Louis Pérez | 18 P |
4 | Raheem Somersall | 17 P |
5 | Pedro Becker | 16 P |
1 | Evan Conway | 3 G |
1 | Oalex Anderson | 3 G |
1 | Pedro Becker | 3 G |
1 | Rafa Mentzingen | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|