Capienza8850
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1921
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 13 | 10 | 13 | 51-43 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
39 | 15 | 10 | 14 | 56-46 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Denis Kolinger | 36 P |
3 | Dejan Radonjic | 35 P |
4 | Fran Karacic | 32 P |
4 | Ante Majstorovic | 32 P |
1 | Dejan Radonjic | 8 G |
3 | Lirim Kastrati | 7 G |
4 | Iván Krstanovic | 6 G |
4 | Luka Ivanusec | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|