Capienza66829
Misure del campo105x69m
Anno di innaugurazione2002
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 6 | 7 | 25-23 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 28-27 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Carles Gil | 19 P |
1 | Alhassan Yusuf | 19 P |
4 | Mamadou Fofana | 18 P |
4 | Ilay Feingold | 18 P |
2 | Tomás Chancalay | 3 G |
2 | Ilay Feingold | 3 G |
4 | Maxi Urruti | 2 G |
4 | Leonardo Campana | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|