Capienza35000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 9-13 | |
11 | 2 | 5 | 4 | 13-13 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 31-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Duban Palacio | 19 P |
3 | Andrés Torrico | 18 P |
3 | Diego Hoyos | 18 P |
3 | Saúl Torres | 18 P |
1 | Willan Álvarez | 5 G |
1 | Martín Prost | 5 G |
4 | Víctor Ábrego | 2 G |
5 | Carlos Preciado | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|