Capienza7420
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1933
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
22 | 5 | 9 | 8 | 18-22 | |
23 | 5 | 10 | 8 | 18-22 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Mauro Silveira | 22 P |
2 | Andrew Teuten | 22 P |
4 | Sebastián Figueredo | 21 P |
4 | Pablo Lima | 21 P |
2 | Esteban Crucci | 2 G |
2 | Joaquín Zeballos | 2 G |
4 | Luciano Cosentino | 1 G |
4 | Nicolás Queiroz | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|