P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Stevan Jovetic | 3 P |
1 | Nikola Sipcic | 3 P |
1 | Marko Jankovic | 3 P |
1 | Marko Vesovic | 3 P |
1 | Adam Marusic | 1 G |
1 | Edvin Kuc | 1 G |
1 | Stevan Jovetic | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|