Capienza99250
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1966
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 10-3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 17-8 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Erik Lira | 2 P |
1 | César Huerta | 2 P |
1 | Alexis Vega | 2 P |
1 | Santiago Giménez | 2 P |
1 | Orbelín Pineda | 1 G |
1 | Santiago Giménez | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|