Capienza23142
Misure del campo107x69
Anno di innaugurazione1999
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 9 | 16 | 35-44 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
40 | 13 | 9 | 18 | 35-50 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Dani Rodríguez | 39 P |
3 | Antonio Raíllo | 37 P |
3 | Johan Mojica | 37 P |
5 | Omar Mascarell | 34 P |
1 | Vedat Muriqi | 7 G |
3 | Dani Rodríguez | 4 G |
4 | Martin Valjent | 3 G |
5 | Valery Fernández | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|