P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 17-27 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 67-36 | |
26 | 16 | 3 | 7 | 84-63 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Gonçalo Ferreira | 25 P |
1 | Duarte Gomes | 25 P |
4 | Lourenço Cândido | 24 P |
4 | Gonçalo Coelho | 24 P |
2 | Dinis Brazão | 8 G |
3 | Tomás Alves | 6 G |
4 | Guilherme Rodrigues | 4 G |
4 | Gonçalo Ferreira | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|