Capienza31103
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1930
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Patryk Kun | 2 P |
1 | Rafal Augustyniak | 2 P |
1 | Juergen Elitim | 2 P |
1 | Kacper Tobiasz | 2 P |
1 | Ilya Shkurin | 1 G |
1 | Pawel Wszolek | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|