P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.º | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 9 | 2 | 0 | P3 | PPP | Dettagli | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
4 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | - | - |
P | GF | MG | S | SU | M | A | DA | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portiere | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | 1 | - | - | Dettagli | ||
2. | Difensore | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | - | - | - | Dettagli | ||
3. | Centrocampista | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 270 | 1 | - | - | Dettagli | ||
4. | Difensore | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 258 | - | - | - | Dettagli | ||
5. | Difensore | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 253 | 1 | - | - | Dettagli | ||
6. | Centrocampista | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 247 | 1 | - | - | Dettagli | ||
7. | Difensore | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 243 | 3 | 1 | - | Dettagli | ||
8. | Centrocampista | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 192 | - | - | - | Dettagli | ||
9. | Difensore | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 106 | - | - | - | Dettagli | ||
10. | Centrocampista | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 88 | - | - | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |